謝謝您陪著Teahome成長、Teahome的成長您都看見了
◎Teahome網路茶坊的誕生
1999年9月6日【Teahome】初次登錄於網路世界上 ,也是第一個上網賣茶的農民。
初期,發現網友問的問題很多是相同的,也常回頭找自已寫的回答
後續把這些整理記錄成自已的參考資料庫
2001年10月14日直接開放查詢問答集,Teahome茶坊初步成型。
Teahome沒有雄厚的財力、強大的背景、只是一介茶農、收入就是靠那一年不如一年的茶園、
連【青年創業貸款】都還是老茶友們的熱情加持,才得以一次次的過關
我們感謝老朋友、您的支持與愛護、相信Teahome的努力與成長、也沒讓您失望
在將來也能希望藉由您的支持、繼續的成長茁壯!
我們致力於茶園管理、茶葉製造及烘焙技巧、努力的讓自已保持
最佳狀態
因為茶是需跟著品飲水準的提昇、精益求精、而比賽茶就是讓自已跟上腳步的最佳方式。
這也是印証自已所學的最佳場所。
我們都是用Teahome的名義或自已的名字參賽,獎牌上的名字都清析可見。
努力學茶第十個年頭2010春季比賽茶,終於拿到人生第一個【特等獎】
而且還是一次拿到2個特等獎
真的是//10年寒窗//10年磨一劍//
比賽茶的名次說明最下方
| 2026春季 | 賀 凍頂金萱茶組【特等獎】 凍頂烏龍茶組【頭等獎】凍頂翠玉茶組【頭等獎】*2組 擔任南投縣茶商公會17屆常務理事 |
| 2025冬季 | 賀 凍頂烏龍茶組【頭等獎】排名四 凍頂烏龍茶組【頭等獎】排名六 凍頂烏龍茶組【頭等獎】凍頂金萱茶組【頭等獎】 |
| 2025春季 | 賀 凍頂烏龍茶組【頭等獎】排名五 凍頂烏龍茶組【頭等獎】排名六 凍頂烏龍茶組【頭等獎】 第六屆臺灣有機茶TAGS評鑑 紅烏龍茶組【精選】 名間鄉農會金萱茶組【頭等獎】*2組 |
| 2024冬季 | 賀 第12次鹿鳴自然生態有機比賽茶【特等獎】 名間鄉農會金萱茶組【頭等獎】 |
| 2024春季 | 賀 凍頂烏龍茶組 【特等獎】 第五屆臺灣有機茶TAGS評鑑 清香龍茶組【精選】 |
| 2023冬季 | 賀 凍頂烏龍茶組【特等獎】 第11次鹿鳴自然生態有機比賽茶【特等獎】 凍頂烏龍茶組【頭等獎】排名一 凍頂烏龍茶組【頭等獎】排名三 凍頂金萱茶組【頭等獎】凍頂四季春茶組【頭等獎】*2組 |
| 2023春季 | 賀 凍頂烏龍茶組 【特等獎】 凍頂烏龍茶組【頭等獎】排名一 擔任南投縣茶商公會16屆理事 |
| 2022冬季 | 賀 凍頂金萱茶組 【特等獎】 第二次台灣鬥茶王冬片茶評鑑會【特等獎】 台灣鬥茶王冬片茶評鑑會【冠軍獎】 凍頂金萱茶組【頭等獎】 凍頂烏龍茶組【頭等獎】*3組 名間農會烏龍茶組【頭等獎】*2組 |
| 2021年冬季 | 賀 第10次鹿鳴自然生態有機比賽茶【特等獎】 台灣鬥茶王冬片茶評鑑會【冠軍獎】 擔任南投縣茶商公會15屆監事 |
| 2020年冬季 | 賀 第九次拿下鹿鳴有機茶比賽的【特等獎】(詳) |
| 2019年春季 | 賀 榮獲鹿谷鄉農會【頭等獎】(詳) |
| 2018年冬季 | 賀 第八次拿下鹿鳴有機茶比賽的【特等獎】(詳) |
| 2017年春季 | 賀 第七次拿下鹿鳴有機茶比賽的【特等獎】(詳) 南投縣茶商公會2017年春季比賽茶 凍頂翠玉茶組【特等獎】(詳) |
| 2016年冬季 | 賀 南投縣茶商公會2016年冬季比賽茶凍頂金萱茶組【特等獎】(詳) 台灣鬥茶王冬片茶評鑑會【特等獎】(詳) |
| 2016年春季 | 賀 第六次拿下鹿鳴有機茶比賽的【特等獎】(詳) |
| 2015年冬季 | 賀 南投縣茶商公會2015年春季比賽茶凍頂金萱茶組【特等獎】(詳) |
| 2015年春季 | 賀 南投縣茶商公會2015年春季比賽茶凍頂金萱茶組【特等獎】(詳) |
| 2014年春季 | 賀 第五次拿下鹿鳴有機茶比賽的【特等獎】(詳) |
| 2012年冬季 | 賀 第四次拿下鹿鳴有機茶比賽的【特等獎】(詳) |
| 2011年冬季 | 賀 2011年冬季比賽茶,第三度拿下 鹿鳴有機茶比賽的【特等獎】(詳) |
| 2011年7月 | 賀 通得中國他們的國家考試、取得【高級評茶員】資格。 |
| 2011年1月 | 續任南投縣松嶺鬥茶協會第十四屆的會長 |
| 2010年冬季 | 賀2010年冬季比賽茶,再度拿下鹿鳴有機茶比賽的【特等獎】(詳) |
| 2010年春季 | 賀 2010年春季比賽茶,參賽十年,第一次拿到【特等獎】,還一次拿了二個哦(詳) 南投縣茶商公會2010年春季比賽茶凍頂金萱茶組【特等獎】 鹿鳴有機合作社有機茶比賽自然生態烏龍茶【特等獎】 |
| 2010年2月 | 賀 【Teahome】商標在中國取得註冊成功,成為專用商標(詳)/已展延 |
| 2010年1月 | 接任南投縣松嶺鬥茶協會第十三屆的會長 |
| 2008年1月 | 響應環保開始辦理「隨手做環保、愛心做公益,您省十元、我捐十元」活動。~~(詳) |
| 2007年冬季 | 賀 07年冬季比賽茶拿到不同場次共四組的頭等獎殊榮。 ~~(詳) |
| 2007年9月 | 新增新式【遠紅外線烘焙機】。 |
| 2006年8月 | 拿到 teahome.com 的網址囉 |
| 2006年7月 | 參加2006年天下名茶榮獲雙銀牌獎~~(詳) 繼茶業改良場長官之後、第二位獲邀至「韓國」太平洋愛茉莉公司指導茶葉制作. |
| 2006年6月 | 加入MOA國際美育自然生態基會,參與有機驗證,有機管理!!2年後順利取得有機標章!! |
| 2006年4月19日 | 終於終於箱子就位了~~(詳) |
| 2005年7月 | Teahome茶坊專屬真空包裝.(詳) |
| 2005年5月12日 | 賀 【雙午茶】字樣通過經濟部智慧財產局、註冊成功,成為專用商標(詳) |
| 2005年3月 | 舉辦「冠軍特等茶一元起標2005新春公益拍賣活動」拍賣所得全捐給南投家扶 。(詳) |
| 2005年1月 | Teahome茶坊專屬150g的盒子.(詳) |
| 2005年1月 | 為了提供茶友更週全的服務,現在有Teahome茶坊的專屬的成套禮盒囉…(詳) |
| 2004年12月 | 通過GSP優良服務認証商店授証.(詳) |
| 2004年3月 | 將網站中許多圖片授權給【國立台灣大學】辦理教育「歷史文化學習網站」.(詳) |
| 2004年3月 | 申請至今二年了、仍是南投第一家通過經濟部認証的茶行【信賴電子商店】.(詳) |
| 2004年二月 | 出貨到歐洲~~第一次的正式報關出口~~…(詳) |
| 2004年元月 | 開幕至今的第一次的整修~~歡迎大家來店坐坐..(詳) |
| 2003年10月 | Teahome茶坊的茶葉包裝盒、更進一步囉……還是不起眼、可是總是有在進步哦…..(詳) |
| 2003年春季 | 賀「南投縣茶商公會2003春季比賽茶凍頂金萱茶組」頭等獎【三】及二個頭等獎(詳) |
| 2003年4月 | 專屬Teahome優質方便包的鋁箔包裝出爐囉……….(詳) |
| 2003年4月1日 | 日本也開始喝Teahome的茶囉—-【好喝的茶】及【清香烏龍】(43斤)遠銷日本東京都!!!! |
| 2003年3月11日 | 舉辦「冠軍特等茶一元起標活動」共搜集七件的特等獎參與活動。(詳) |
| 2003年3月4日 | 韓國人也開始喝teahome的茶囉—-【好喝的茶】及【古早味烏龍茶】(70斤)遠銷韓國!!!! |
| 2003年3月4日 | 開通線上刷卡、國外嘛A通….(詳) |
| 2003年2月16日 | 賀 【Teahome】商標通過經濟部智慧財產局、註冊成功,成為專用商標(詳) |
| 2003年1月18日 | 終於有了專屬Teahome茶坊的包裝盒囉……雖是不起眼、可是總是起步囉…..(詳) |
| 2003年1月 | 賀 Teahome網路茶坊通過經濟部認証成為【信賴電子商店】(詳) |
| 2002年12月 | 擔任首屆【台灣鬥茶王評鑑會】比賽茶的總幹事 |
| 2002年12月 | 賀「南投縣茶商公會2002冬季比賽茶凍頂金萱茶組」頭等獎【三】(詳) |
| 2002年11月 | 網路首推「滿意保証」–收茶七天內,不滿意,包退包換 |
| 2002年10月 | 網路首推「平價的蜜香茶」(詳) |
| 2002年9月21日 | 將yahoo的代號改為teahometw同名代號,重新開始。(詳) |
| 2002年9月 | 榮獲ebay標章(VIP 賣家、信用可靠賣方的標記) (詳) |
| 2002年8月底 | 舉辦「特等茶一元起標活動」共搜集五件的特等獎參與活動。(詳) |
| 2002年6月 | 網路首推「古早味烏龍茶」(詳) |
| 2002年6月 | ~~~ubid平台轉換為ebay平台 |
| 2002年5月 | 參與第一屆台灣茶藝博覽會的義工、主辦「名間找茶趣」及「古法炒茶表演及解說」(詳) |
| 2002年5月 | 更上層樓,獲「南投縣茶商公會凍頂烏龍茶組」、一個頭等獎及一個頭等獎第(七)名(詳) |
| 2001年12月 | 首度用teahome的名義參賽,獲「南投縣茶商公會凍頂烏龍茶組」、二個頭等獎(詳) |
| 2001年10月14日 | Teahome網路茶坊開站,圓了一個夢想 |
| 2001年9月 | 為提昇服務、開始全面改用「台灣宅配通」寄送 |
| 2001年5月 | 因為東科大火(當時撥接的seed的主機所在位置)閒了好幾天….家人終於了解什麼是網路 |
| 2000年12月 | 統計了一下,開賣15個月網路賣出~~13斤茶~~量少的可憐,但卻是更加確信網路可行 |
| 2000年2月9日 | 賣出網路的第一斤茶給臧先生—–這是找得到最早記錄,高興的睡不著覺呢….. |
| 1999年9月6日 | 初次登錄於網路世界 |
Teahome茶坊 歡迎您鬥陣來喝茶
|
南投縣茶商公會(及一般比賽) |
台灣鬥茶王 |
比賽茶一般的入圍率約在60%~85%之間,而得等茶約在30%左右
一般的頭等獎以上比率約佔總比率的1.5-3%左右
貳等獎約在10-15%左右
參等獎約在15-20%左右
而優良獎的部份約30-40%左右
其餘為不合品質的淘汰品、不包裝退回
(以上比例為大約參考值,還需視各比賽場,及該季的品質,而有不同的變動及標準)
而比賽的第一名就是【特等獎】或是【冠軍茶】【鬥茶王】
而產生第一名之前,
會從頭等獎(金質獎)中選出11名的【候選茶】
再從11件中選出最好的茶、那就是【特等獎】
剩下的十名會順勢排名,於是呢,依序就是頭等排名第一名、頭等排名第二名、頭等三、
等等一直排到頭等獎(十)
也有一些件數少的會只排到三或五不定
所以頭等排名的茶是比頭等獎的茶好一個等級的~~
而且
冠軍茶跟排名茶就只有一件20斤的茶、不像頭等、貳等、參等有許多件同時得到
因其數量稀少、所以一直是市場上的搶手貨
(圖片摘自主辦單位所公佈、依序為獎次、茶碼、密碼(評審號碼)、參賽者名稱)
